ANCHOR PILE EXAMPLE
UNITI S M M M MM MM KN M N MM KN M KN M KN KN M
UNITO S
PILOPT PA21100 77. I PTPT PTPT
PGRP PIL 1320.8 42. 355. 7.
PGRP PIL 1320.8 48. 355. 3.
PGRP PIL 1320.8 42. 355. 3.
PGRP PIL 1320.8 35. 355. 1.6
PGRP PIL 1320.8 28. 355. 15.
PGRP PIL 1320.8 35. 355. 1.5
PILE PIL SOIL 0.
SOIL SOIL
P-Y 2 0. 1. 1.
PVAL 0. 0.
YVAL 0. 0.0503
P-Y 2 2.0 1. 1.
PVAL 0. 0.
YVAL 0. 0.0503
P-Y 5 2.001 1. 1.
PVAL 0. 0. 0. 0. 0.
YVAL 0. 0.0001 0.0112 0.0223 0.0503
P-Y 5 2.6 1. 1.
PVAL 0. 0.011 0.029 0.029 0.029
YVAL 0. .0009 0.0116 0.0223 0.0503
P-Y 5 2.601 1. 1.
PVAL 0. 0.011 0.029 0.029 0.029
YVAL 0. .0009 0.0116 0.0223 0.0503
P-Y 5 4.1 1. 1.
PVAL 0. 0.041 0.106 0.108 0.108
YVAL 0. 0.0021 0.0122 0.0223 0.0503
P-Y 5 4.101 1. 1.
PVAL 0. 0.041 0.106 0.108 0.108
YVAL 0. 0.0021 0.0122 0.0223 0.0503
P-Y 5 6.2 1. 1.
PVAL 0. 0.109 0.254 0.284 0.289
YVAL 0. 0.0037 0.0131 0.0223 0.0503
P-Y 5 6.201 1. 1.
PVAL 0. 0.163 0.288 0.407 0.447
YVAL 0. 0.0056 0.0112 0.0223 0.0503
P-Y 5 9.8 1. 1.
PVAL 0. 0.265 0.502 0.837 1.095
YVAL 0. 0.0056 0.0112 0.0223 0.0503
P-Y 5 9.801 1. 1.
PVAL 0. 0.304 0.504 0.727 0.547
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 14.3 1. 1.
PVAL 0. 0.364 0.604 0.870 0.870
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 14.301 1. 1.
PVAL 0. 0.420 0.697 1.005 1.005
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 17.1 1. 1.
PVAL 0. 0.638 1.056 1.524 1.524
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 17.101 1. 1.
PVAL 0. 0.638 1.056 1.524 1.524
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 24.6 1. 1.
PVAL 0. 0.438 0.725 1.046 1.046
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 24.601 1. 1.
PVAL 0. 0.692 1.146 1.653 1.653
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 34.5 1. 1.
PVAL 0. 0.692 1.146 1.653 1.653
YVAL 0. 0.0052 0.0234 0.0704 0.352
P-Y 5 34.501 1. 1.
PVAL 0. 3.772 7.271 12.76 12.87
YVAL 0. 0.0056 0.0112 0.0223 0.0521
P-Y 5 46.5 1. 1.
PVAL 0. 5.074 9.776 12.87 12.87
YVAL 0. 0.0056 0.0112 0.0223 0.0517
T-Z 2 0. 1. 1. S
TVAL 0. 0.
ZVAL 0. 0.0056
T-Z 2 2.0 1. 1. S
TVAL 0. 0.
ZVAL 0. 0.0056
T-Z 7 2.001 1. 1. S
TVAL 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 6.2 1. 1. S
TVAL 0. 0.006 0.011 .017 0.021 0.026 0.026
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 6.201 1. 1. S
TVAL 0. 0.008 0.015 0.022 0.030 0.037 0.037
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 9.8 1. 1. S
TVAL 0. 0.013 0.026 0.040 0.052 0.065 0.065
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 9.801 1. 1. S
TVAL 0. 0.063 0.106 0.158 0.189 0.211 0.189
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 14.3 1. 1. S
TVAL 0. 0.063 0.106 0.158 0.189 0.211 0.189
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 14.301 1. 1. S
TVAL 0. 0.074 0.122 0.184 0.220 0.245 0.220
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 17.1 1. 1. S
TVAL 0. 0.11 0.184 0.276 0.331 0.367 0.331
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 17.101 1. 1. S
TVAL 0. 0.11 0.184 0.276 0.331 0.367 0.331
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 24.6 1. 1. S
TVAL 0. 0.076 0.127 0.190 0.229 0.254 0.229
ZVAL 0. 0.0022 0.0042 0.0076 0.0108 0.0134 1.1
T-Z 7 24.601 1. 1. S
TVAL 0. 0.033 0.066 0.098 0.131 0.164 0.164
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 26.7 1. 1. S
TVAL 0. 0.035 0.070 0.107 0.142 0.177 0.177
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 26.701 1. 1. S
TVAL 0. 0.035 0.070 0.107 0.142 0.177 0.177
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 34.5 1. 1. S
TVAL 0. 0.046 0.091 0.138 0.184 0.229 0.229
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 34.501 1. 1. S
TVAL 0. 0.073 0.146 0.219 0.292 0.365 0.365
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 38.5 1. 1. S
TVAL 0. 0.080 0.162 0.242 0.322 0.404 0.404
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 38.501 1. 1. S
TVAL 0. 0.080 0.162 0.242 0.322 0.404 0.404
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
T-Z 7 46.5 1. 1. S
TVAL 0. 0.080 0.162 0.242 0.322 0.404 0.404
ZVAL 0. 0.0006 0.0011 0.0017 0.0022 0.0028 1.1
PLCASE 1
PILFOR G 2571.1 1883.3 -1794.0 8.
PLCASE 2 1.33
PILFOR G 3471.6 2160.4 -2058.0 8.
PLCASE 3 1.33
PILFOR G 4977.7 2554.0 -2432.9 8.
END